Profile |
| Address | 1901 | SASSAFRAS | ST |
| Street Status | PAVED | SIDEWALK |
| Neighborhood / ID | CITY OF ERIE NEIGHBORHOOD OR SPOT / 19C06000 |
| School District | CITY OF ERIE SCHOOL |
| Acreage | 0.7221 |
| Classification | E |
| Land Use Code | EXEMPT PILOT |
| Legal Description | 1901 SASSAFRAS 135X159 74X135 |
| Square Feet | 64404 |
| Topo | LEVEL |
| Utility | ALL PUBLIC |
| Zoning | Please contact your municipal zoning officer |
| Deed Book | 1643 |
| Deed Page | 0280 |
| 2013 Tax Values |
| Land Value / Taxable | 75,000 / 75,000.00 |
| Building Value / Taxable | 100,000 / 100,000.00 |
| Total Value / Taxable | 175,000 / 175,000.00 |
| Clean & Green | Inactive |
| Homestead Status | Inactive |
| Farmstead Status | Inactive |
| Lerta Amount | 0 |
| Lerta Expiration Year | 0 |
| Commercial Data |
| Card 1 | WAREHOUSE |
| | Business Living Area - 64404 |
| | Year Built - 1925 |
| | Improvement Name - ST VINCENT HEALTH CENTER |
| | Value - 497220 |