Profile |
| Address | 0 | BRIGGS | AVENUE |
| Street Status | PAVED | SIDEWALK |
| Neighborhood / ID | CITY OF ERIE NEIGHBORHOOD OR SPOT / 18C06000 |
| School District | CITY OF ERIE SCHOOL |
| Acreage | 0.2926 |
| Classification | E |
| Land Use Code | EXEMPT VACANT |
| Legal Description | GLENWOOD MANOR LT50 60.21XIRR |
| Topo | LEVEL |
| Utility | ALL PUBLIC |
| Zoning | Please contact your municipal zoning officer |
| Deed Book | 1085 |
| Deed Page | 0164 |
| 2013 Tax Values |
| Land Value / Taxable | 38,200 / 38,200.00 |
| Building Value / Taxable | 0 / 0.00 |
| Total Value / Taxable | 38,200 / 38,200.00 |
| Clean & Green | Inactive |
| Homestead Status | Inactive |
| Farmstead Status | Inactive |
| Lerta Amount | 0 |
| Lerta Expiration Year | 0 |