Profile |
| Address | 0 | BAYFRONT PARKWAY |
| Street Status | PAVED | SIDEWALK |
| Neighborhood / ID | CITY OF ERIE NEIGHBORHOOD OR SPOT / 17C06000 |
| School District | CITY OF ERIE SCHOOL |
| Acreage | 17.7824 |
| Classification | E |
| Land Use Code | EXEMPT VACANT |
| Legal Description | CHERRY TO POPLAR 774.600 SQ FT |
| Topo | LEVEL |
| Utility | ALL PUBLIC |
| Zoning | Please contact your municipal zoning officer |
| Deed Book | 875 |
| Deed Page | 535 |
| 2013 Tax Values |
| Land Value / Taxable | 1,166,600 / 1,166,600.00 |
| Building Value / Taxable | 0 / 0.00 |
| Total Value / Taxable | 1,166,600 / 1,166,600.00 |
| Clean & Green | Inactive |
| Homestead Status | Inactive |
| Farmstead Status | Inactive |
| Lerta Amount | 0 |
| Lerta Expiration Year | 0 |