Profile |
| Address | 1618 | ASH | ST |
| Street Status | PAVED | SIDEWALK |
| Neighborhood / ID | CITY OF ERIE NEIGHBORHOOD OR SPOT / 15C06000 |
| School District | CITY OF ERIE SCHOOL |
| Acreage | 5.0000 |
| Classification | E |
| Land Use Code | EXEMPT COUNTY PROPERTY |
| Legal Description | 1618 ASH ST 5.00 AC |
| Topo | LEVEL |
| Utility | ALL PUBLIC |
| Zoning | Please contact your municipal zoning officer |
| Deed Book | 0189 |
| Deed Page | 0273 |
| 2013 Tax Values |
| Land Value / Taxable | 272,300 / 272,300.00 |
| Building Value / Taxable | 33,736,600 / 33,736,600.00 |
| Total Value / Taxable | 34,008,900 / 34,008,900.00 |
| Clean & Green | Inactive |
| Homestead Status | Inactive |
| Farmstead Status | Inactive |
| Lerta Amount | 0 |
| Lerta Expiration Year | 0 |