Profile |
| Address | 150 | E | FRONT | ST |
| Street Status | PAVED |
| Neighborhood / ID | CITY OF ERIE NEIGHBORHOOD OR SPOT / 14C06000 |
| School District | CITY OF ERIE SCHOOL |
| Acreage | 3.1001 |
| Classification | E |
| Land Use Code | EXEMPT COUNTY PROPERTY |
| Legal Description | 150 E FRONT ST 393.80 X 356.81IRR 3.1001 AC |
| Topo | LEVEL |
| Utility | ALL PUBLIC |
| Zoning | Please contact your municipal zoning officer |
| Deed Book | 0336 |
| Deed Page | 1272 |
| 2013 Tax Values |
| Land Value / Taxable | 1,350,400 / 1,350,400.00 |
| Building Value / Taxable | 26,979,800 / 26,979,800.00 |
| Total Value / Taxable | 28,330,200 / 28,330,200.00 |
| Clean & Green | Inactive |
| Homestead Status | Inactive |
| Farmstead Status | Inactive |
| Lerta Amount | 0 |
| Lerta Expiration Year | 0 |